该指标是一个估算值,估算的是在指定季度内,违反《YouTube 社区准则》的视频获得的观看次数所占的比例(未涵盖垃圾视频观看次数)。为了计算违规视频观看率,我们会从 YouTube 上的视频观看活动中抽取样本,然后将抽样的视频送交审核。收到审核人员针对样本中的哪些视频为违规视频做出的判定后,我们会汇总这些判定,以便计算出违规视频观看率估算值。
YouTube 会持续改进估算方法,以便更准确地计算违规视频观看率。
此图表反映了在报告的时间段内计算违规视频观看率时采用的最新方法。如果《YouTube 社区准则》日后纳入了新的违规内容类型,那么随着我们的系统学会检测这种类型的内容,违规视频观看率将会升高。
了解详情。
时段 | 最低 | 最低 | 最高 | 最高 |
---|
2017年 年4季度 | 0.63% | 0.63% | 0.72% | 0.72% |
2018年 年1季度 | 0.44% | 0.44% | 0.52% | 0.52% |
2018年 年2季度 | 0.26% | 0.26% | 0.32% | 0.32% |
2018年 年3季度 | 0.33% | 0.33% | 0.40% | 0.40% |
2018年 年4季度 | 0.23% | 0.23% | 0.27% | 0.27% |
2019年 年1季度 | 0.19% | 0.19% | 0.23% | 0.23% |
2019年 年2季度 | 0.20% | 0.20% | 0.22% | 0.22% |
2019年 年3季度 | 0.16% | 0.16% | 0.18% | 0.18% |
2019年 年4季度 | 0.16% | 0.16% | 0.18% | 0.18% |
2020年 年1季度 | 0.17% | 0.17% | 0.20% | 0.20% |
2020年 年2季度 | 0.18% | 0.18% | 0.21% | 0.21% |
2020年 年3季度 | 0.15% | 0.15% | 0.17% | 0.17% |
2020年 年4季度 | 0.16% | 0.16% | 0.18% | 0.18% |
2021年 年1季度 | 0.16% | 0.16% | 0.18% | 0.18% |
2021年 年2季度 | 0.19% | 0.19% | 0.21% | 0.21% |
2021年 年3季度 | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 0.11% |
2021年 年4季度 | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.14% |
2022年 年1季度 | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 0.11% |
2022年 年2季度 | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 0.11% |
2022年 年3季度 | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.11% |
2022年 年4季度 | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 0.11% |
2023年 年1季度 | 0.08% | 0.08% | 0.10% | 0.10% |
2023年 年2季度 | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% |
2023年 年3季度 | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.11% |
2023年 年4季度 | 0.11% | 0.11% | 0.12% | 0.12% |
2024年 年1季度 | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.13% |
2024年 年2季度 | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 0.11% |
2024年 年3季度 | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.11% |
2024年 年4季度 | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.09% |
0.8%